Die neuen, cremig leckeren Barebells FOOD Trinkmahlzeiten sind da!
Barebells FOOD bietet dir eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit. Vor allem in einem stressigen Alltag, muss es manchmal nur schnell und einfach gehen. Gleichzeitig ist es umso wichtiger den Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen und Ballaststoffen zu versorgen. Barebells FOOD deckt mit der laktose- und glutenfreien Trinkmahlzeit diesen Bedarf in einer Flasche ab. Darüber hinaus ist Barebells FOOD ohne Zuckerzusatz und hält dich für 3 - 5 Stunden satt und eignet sich für jeden, der auf der Suche nach einem gesunden „Fast FOOD“ ist.
Produkt-Highlights:
- Trinkmahlzeit mit hohem Proteingehalt
- 26 Vitamine & Mineralstoffe
- Mit Ballaststoffen
- Laktosefrei & Glutenfrei
- Ohne Zuckerzusatz
Verzehrempfehlung:
Es wird eine Einnahme von maximal 2 Flaschen/Tag (entsprechend 1 Liter/Tag) empfohlen.
Hinweise:
Dieses Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Erzeugnis wird nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren und schwangere Frauen. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
Nährwerttabelle (Vanilla):
Pro 100 ml | RM (100 ml)* | Pro Flasche (500 ml) | RM (500 ml)* | |
Brennwert | 370 kJ / 89 kcal | 4 % | 1850 kJ / 445 kcal | 22 % |
Fett | 4,6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6 % | 6,0 g | 30 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 13 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 g | ||
Kohlenhydrate | 4,0 g | 2 % | 20 g | 8 % |
- davon Zucker | 3,7 g | 4 % | 19 g | 21 % |
Ballaststoffen | 1,4 g | 6,8 g | ||
Eiweiß | 7,2 g | 14 % | 36 g | 72 % |
Salz | 0,26 g | 4 % | 1,30 g | 22 % |
Pro 100 ml | NRV (100 ml)** | Pro Flasche (500 ml) | NRV (500 ml)** | |
Vitamin A | 38,0 µg | 5 % | 188 µg | 24 % |
Vitamin D | 0,30 µg | 6 % | 1,5 µg | 30 % |
Vitamin E | 0,50 mg | 4 % | 2,5 mg | 21 % |
Vitamin K | 3,4 µg | 5 % | 17 µg | 23 % |
Vitamin C | 4,0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0,10 mg | 9 % | 0,50 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,20 mg | 14 % | 1,0 mg | 71 % |
Niacin | 0,90 mg | 6 % | 4,5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,30 mg | 21 % | 1,5 mg | 107 % |
Folsäure | 12,2 µg | 6 % | 61,0 µg | 31 % |
Vitamin B12 | 0,50 µg | 20 % | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 2,9 µg | 6 % | 15 µg | 30 % |
Pantothensäure | 0,40 mg | 7 % | 2,0 mg | 33 % |
Kalium | 145 mg | 7 % | 725 mg | 36 % |
Chlorid | 66,5 mg | 8 % | 333 mg | 42 % |
Calcium | 261 mg | 33 % | 1305 mg | 163 % |
Phosphor | 165 mg | 25 % | 825 mg | 118 % |
Magnesium | 27 mg | 7 % | 135 mg | 36 % |
Eisen | 0,90 mg | 6 % | 4,5 mg | 32 % |
Zink | 1,1 mg | 11 % | 5,5 mg | 55 % |
Kupfer | 0,06 mg | 6 % | 0,30 mg | 30 % |
Mangan | 0,10 mg | 5 % | 0,50 mg | 25 % |
Selen | 5,4 µg | 10 % | 27 µg | 49 % |
Chrom | 7,7 µg | 19 % | 39 µg | 98 % |
Molybdän | 5,3 µg | 11 % | 26,5 µg | 53 % |
Jod | 8,0 µg | 5 % | 40,0 µg | 27 % |
* Referenzmenge für einen durschschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Zutaten (Vanilla):
Fettarme Milch, Milcheiweißkonzentrat, Rapsöl, Vitamine (A, D, C, E, K, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Jod), glutenfreie Haferfasern, glutenfreies Hafermehl, Stabilisatoren (Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen), Aromen, Kakaobutter, Säureregulator (Natriumphosphat), Farbstoff (Carotin), Sü.ungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Allergene:
Enthält Milch und Hafer.
Barebells FOOD, 12 x 500 ml Flasche (inkl. 3,- Euro Pfand)
- Marke: Barebells
- Produktcode:25394
- Verfügbarkeit:2
-
41.01€
- Exkl. Steuer:38.33€
Verfügbare Optionen
Tags: Protein Drinks