Einnahmeempfehlung:
1 Portion pro Tag
Hinweise:
Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene & abwechslungsreiche Ernährung & eine gesunde Lebensweise.
Nährwertetabelle:
pro 100g | pro Portion (35 g in 400 ml Wasser) | |
Energie (kJ) | 1637 | 573 |
Energie (kcal) | 385 | 135 |
Fett (g) | 0 | 0 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 95 | 33 |
davon Zucker (g) | 63 | 22 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 2,2 | 0,76 |
Kalium (mg) | 350 | 123 |
Magnesium (mg) | 158 | 55 |
Chlorid (mg) | 870 | 305 |
Vitamin C (mg) | 105 | 37 |
Vitamin E (mg) | 18 | 6,3 |
Riboflavin (mg) | 2,85 | 1,0 |
Thiamin (mg) | 2,5 | 0,88 |
Zutaten:
Zucker, Maltodextrin, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Säuerungsmittel Äpfelsäure, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherolacetat, Riboflavin, Thiaminmononitrat.
inkospor X-Treme Power Drink, 700 g Dose, Lemon
- Marke: inkospor
- Produktcode:10272
- Verfügbarkeit:4
-
12.90€
- Exkl. Steuer:12.05€
Tags: Kohlenhydratpulver