Das perfekte Combo Pack für 1 Woche für 1 Person. Enthält insgesamt 21 Mahlzeiten.
Die Mahlzeiten werden in einem Plastikeimer verpackt geliefert. Bewahren Sie ihn in Ihrem Haus oder Garage auf oder vergraben Sie Ihn in Ihrem Garten. Man weiß nie, was der nächste Tag so bringen wird.
Produkthighlights:
- Einfach Wasser hinzufügen und genießen!
- In weniger als 10 Minuten zubereitet!
- Unglaublich lecker im Geschmack!
- 100% natürlich!
Folgende Gerichte sind im Weekpack Alpha enthalten:
- 4 x Milchreis mit Beeren – Nettogewicht: 90 g; Energiegehalt pro Portion: 425 kcal
- 3 x Haferflockenbrei mit Äpfeln – Nettogewicht: 90 g; Energiegehalt pro Portion: 390 kcal
- 2 x Spaghetti Bolognese – Nettogewicht: 115 g; Energiegehalt pro Portion: 542 kcal
- 2 x Kartoffelbrei mit Speck – Nettogewicht: 110 g; Energiegehalt pro Portion: 601 kcal
- 2 x Fleischsuppe – Nettogewicht: 90 g; Energiegehalt pro Portion: 440 kcal
- 2 x Würzige Nudelsuppe – Nettogewicht: 70 g; Energiegehalt pro Portion: 346 kcal
- 2 x Reiscurry mit Hähnchen – Nettogewicht: 100 g; Energiegehalt pro Portion: 500 kcal
- 2 x Reisgericht mit Schweinefleisch – Nettogewicht: 115 g; Energiegehalt pro Portion: 523 kcal
- 2 x Nudelgericht mit Hähnchen – Nettogewicht: 115 g; Energiegehalt pro Portion: 550 kcal
- Gesamtenergie: 9.874 kcal
- Gesamtprotein: 355,2 g
Zubereitung:
- Packung öffnen.
- Den Sauerstoffabsorber aus der Packung entfernen (ganz wichtig: vor der Zugabe von Wasser!).
- Heißes Wasser einfüllen.
- Gut rühren.
- Die Packung schließen und 8 Minuten warten.
- Genießen!
Nährwerttabellen:
Nährwerte - Milchreis mit Beeren | Pro Portion (90 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 1.778 kJ / 425 kcal | 1.975 kJ / 472 kcal |
Fett | 19,4 g | 21,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 16,2 g | 18 g |
Kohlenhydrate | 51,9 g | 57,6 g |
- davon Zucker | 24,4 g | 27,1 g |
Ballaststoffe | 5,2 g | 5,8 g |
Eiweiß | 8,1 g | 9,02 g |
Salz | 1,1 g | 1,23 g |
Nährwerte - Haferflockenbrei mit Äpfeln | Pro Portion (90 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 1.630 kJ / 390 kcal | 1.809 kJ / 431 kcal |
Fett | 12,9 g | 14,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 56,6 g |
- davon Zucker | 16 g | 17,8 g |
Ballaststoffe | 7,6 g | 8,4 g |
Eiweiß | 13,2 g | 14,6 g |
Salz | 1,2 g | 1,3 g |
Nährwerte - Spaghetti Bolognese | Pro Portion (115 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 2.269 kJ / 542 kcal | 1.973 kJ / 471 kcal |
Fett | 23,5 g | 20,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 60,9 g | 52,9 g |
- davon Zucker | 8,3 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 3,9 g |
Eiweiß | 19,5 g | 16,9 g |
Salz | 3,25 g | 2,8 g |
Nährwerte - Kartoffelbrei mit Speck | Pro Portion (110 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 2.503 kJ / 601 kcal | 2.275 kJ / 546 kcal |
Fett | 38,4 g | 34,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g | 11,4 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g | 44,6 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 4,4 g |
Ballaststoffe | 7,8 g | 7,1 g |
Eiweiß | 14,5 g | 13,2 g |
Salz | 2,5 g | 2,25 g |
Nährwerte - Fleischsuppe | Pro Portion (90 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 1.834 kJ / 440 kcal | 2.038 kJ / 489 kcal |
Fett | 27,8 g | 30,94 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 7,67 g |
Kohlenhydrate | 22,5 g | 25 g |
- davon Zucker | 13,9 g | 15,4 g |
Ballaststoffe | 5,5 g | 6,1 g |
Eiweiß | 22,4 g | 24,7 g |
Salz | 6,1 g | 6,75 g |
Nährwerte - Würzige Nudelsuppe | Pro Portion (70 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 1.453 kJ / 346 kcal | 2.075 kJ / 494 kcal |
Fett | 16,6 g | 23,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 44,3 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 8 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 5,9 g |
Eiweiß | 18,2 g | 25,9 g |
Salz | 3,3 g | 4,8 g |
Nährwerte - Reiscurry mit Hähnchen | Pro Portion (100 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 2.108 kJ / 500 kcal | 2.108 kJ / 500 kcal |
Fett | 28,6 g | 28,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 40,8 g | 40,8 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 3,9 g |
Ballaststoffe | 2 g | 2 g |
Eiweiß | 22,4 g | 22,4 g |
Salz | 2,2 g | 2,2 g |
Nährwerte - Reisgericht mit Schweinefleisch | Pro Portion (115 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 2.200 kJ / 523 kcal | 1.913 kJ / 455 kcal |
Fett | 19,3 g | 16,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 67,5 g | 58,7 g |
- davon Zucker | 10 g | 8,7 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 4,1 g |
Eiweiß | 19,9 g | 17,3 g |
Salz | 3,4 g | 2,99 g |
Nährwerte - Nudelgericht mit Hähnchen | Pro Portion (115 g gefriergetrocknetes Produkt) | Pro 100 g |
Energie | 2.300 kJ / 550 kcal | 1.997 kJ / 477 kcal |
Fett | 25,1 g | 21,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 15,6 g | 13,6 g |
Kohlenhydrate | 53,1 g | 46,2 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 6,4 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 5 g |
Eiweiß | 24,7 g | 21,5 g |
Salz | 3,5 g | 3,08 g |
Zutaten:
Milchreis mit Beeren:
Reis (72%), Milch, Himbeeren (10%), Sahne, Zucker, Salz.
Haferflockenbrei mit Äpfeln:
Haferflocken (72%), Milch, Äpfel (10%), Butter, Zucker, Zimt, Salz.
Spaghetti Bolognese:
Spaghetti (41%) (Weizenmehl, Wasser, Kurkuma), gehackte Tomaten, Rinderhackfleisch (13%), Zwiebeln, Sellerie, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch, Salz.
Kartoffelbrei mit Speck:
Kartoffeln (66%), Räucherspeck (20%), Milch, Zwiebeln, Karotten, Salz.
Fleischsuppe:
Essiggurke, Zwiebeln, Schweinefleisch (20%), Tomatenpaste (Tomaten 30%, Wasser), Rapsöl, Zucker, Weizenmehl, Salz, Gewürze.
Würzige Nudelsuppe:
Nudeln (20%) (Weizenmehl, Wasser, Kurkuma), Hähnchenbrustfilet (17%), Karotten, Kokosnussmilch, Champignons, gehackte Tomaten, Tomaten, Gewürze, Salz.
Reiscurry mit Hähnchen:
Reis (40%), Hähnchenbrustfilet (17%), Sahne, Hühnerbouillon, Rapsöl, Tomaten, Paprika, Currypaste, Kräuter, Gewürze, Salz.
Reisgericht mit Schweinefleisch:
Reis (42%), Schweinefleisch (15%), Karotten, Zwiebeln, Tomatenpaste (Tomaten 30%, Wasser), Zucker, Salz, Gewürze.
Nudelgericht mit Hähnchen:
Nudeln (45%) (Weizenmehl, Wasser, Kurkuma), Hühnchen (15%), Karotten, Sahne, Kokosnussmilch, Mungo-Sprossen, Paprika, Zuckererbsen, Lauch, Erbsen, Pilze, Petersilie, Salz, Gewürze.
Allergene (Gesamt):
Enthält Weizen, Hafer, Gluten, Milch, Laktose, Sellerie. Kann Spuren von Senf enthalten
Tactical Foodpack Weekpack Alpha, 2080 g Eimer
- Marke: Tactical Foodpack
- Produktcode:18468
- Verfügbarkeit:63
-
179.17€
- Exkl. Steuer:167.44€
Tags: Functional Food