MST Vitamins for Women
Verzehrempfehlung:
Täglich 3 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Hinweise:
Nahrungsergänzunsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern.
Nährwerttabelle:
Pro Tagesportion (3 Kapseln) | NRV* | |
Kollagen | 300 mg | - |
MSM | 300 mg | - |
Bromelain | 150 mg | - |
Cholin Bitartrate | 150 mg | - |
Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Hyaluronsäure | 90 mg | - |
Kalzium | 66,667 mg | 8,3 % |
Coenzym Q10 | 30 mg | - |
Kalium | 26,667 mg | 1,3 % |
Chlorid | 24 mg | - |
Vitamin B1 | 16,667 mg | 1515 % |
Vitamin B2 | 16,667 mg | 1190 % |
Vitamin B3 | 16,667 mg | 104 % |
Vitamin B6 | 16,667 mg | 1190 % |
Vitamin B5 | 16,667 mg | 278 % |
Magnesium | 16,667 mg | 0,17 % |
Zink | 8,333 mg | 83 % |
Vitamin E | 6,667 | 56 % |
Vitamin A | 1 mg | 12 % |
Cooper | 0,667 mg | 67 % |
Mangan | 0,667 mg | 33 % |
Vitamin B9 | 0,432 mg | 216 % |
Vitamin H | 0,1 mg | 200 % |
Selen | 0,067 mg | 121 % |
Jod | 0,05 mg | 33 % |
Chrom | 0,04 mg | 100% |
Vitamin K | 0,027 mg | 36 % |
Molybdän | 0,025 mg | - |
Vitamin B12 | 0,017 mg | 667 % |
Vitamin D | 0,013 mg | 267 % |
*NRV – Nährstoffbezugswert nach LMIV.
Zutaten:
Kollagen, MSM, Bromelain, Cholin Bitartrate, Vitamin C (Askorbinsäure), Hyaloronsäure, Kalzium, Coenzym Q10, Kalium, Chlorid, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Magnesium, Zink, Vitamin E (Tocoferol), Vitamin A, Cooper, Mangan, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin H (Biotin), Selen, Jod, Chrom, Vitamin K, Molybdän, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin D.
MST Frauenvitamine, 90 Kapseln
- Marke: MST Nutrition
- Produktcode:27729
- Verfügbarkeit:Ncht vorrätig
-
25.68€
- Exkl. Steuer:24.00€